費用の目安
相続の費用は
自分でやれば数万円です。
ご自身で進める場合の実費と、専門家に依頼する場合の報酬の目安を、お支払い先ごとにまとめました。
預貯金だけ・自分で
1〜2万円
戸籍・印鑑証明・残高証明の実費だけ
家や土地がある・登記を司法書士に
15〜25万円
実費+登録免許税+司法書士報酬
相続税がかかる・税理士に
30万円〜
財産の0.5〜1%が目安。財産の額で変わります
役所で払うお金
1通ごとの手数料です。相続人が3人、銀行が3つなら、合計で1〜2万円ほど。
| 項目 | 金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本(現在のもの) | 450円/通 | 相続人全員の分が要ります |
| 除籍謄本・改製原戸籍 | 750円/通 | 亡くなられた方の出生から死亡まで。3〜6通になることが多い |
| 住民票・住民票の除票 | 300円前後/通 | 自治体で異なります |
| 印鑑証明書 | 300円前後/通 | 相続人全員、出す先の数だけ |
| 固定資産評価証明書 | 300〜400円/通 | 家や土地がある場合。登記と相続税で使います |
| 死亡診断書の文書料 | 3,000円〜1万円 | 病院で。役所の手数料ではありません |
法務局・裁判所で払うお金
自分で手続きする場合の実費です。
| 項目 | 金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 法定相続情報一覧図 | 無料 | 何枚でも |
| 相続登記の登録免許税 | 固定資産評価額の0.4% | 評価額2,000万円なら8万円。100万円以下の土地は免税(2027年3月まで) |
| 登記事項証明書 | 600円/通(窓口) | オンライン請求なら500円 |
| 相続放棄の申述 | 800円+切手数百円 | 収入印紙。1人あたり |
| 遺言書の検認 | 800円+切手 | 手書きの遺言を見つけたとき |
| 遺産分割の調停 | 1,200円+切手 | 話し合いがまとまらないとき |
銀行で払うお金
払い戻しそのものは、ほとんどの銀行で無料です。
| 項目 | 金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 残高証明書 | 500〜1,100円/通 | 銀行で異なります。相続税がかかるなら必ず |
| 取引履歴(過去の入出金) | 数百円〜数千円 | 期間で変わります。財産調査のとき |
| 払い戻し・名義変更 | 無料が多い | 振込手数料がかかる行もあります |
専門家に頼む場合
頼むと、実費のほかに報酬がかかります。目安の幅が広いので、最初に見積もりをもらってください。
| 項目 | 金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 司法書士(相続登記) | 5〜10万円+登録免許税 | 不動産の数や相続人の数で変わります |
| 税理士(相続税申告) | 財産の0.5〜1% | 財産5,000万円なら25〜50万円が目安 |
| 行政書士(協議書・戸籍収集) | 3〜10万円 | 登記や税の申告はできません |
| 弁護士(争いがあるとき) | 着手金20〜30万円+報酬 | 報酬は得た額の10〜16%が目安 |
| 士業に預貯金の払い戻しを頼む | 1行あたり3〜5万円 | 3行なら10万円を超えます |
相続OS
銀行の数に関わらず定額です。
| 項目 | 金額 | 補足 |
|---|---|---|
| ベータ(いま) | 0円 | 全機能 |
| ベーシック(正式版・予定) | 39,800円(税別) | 何行でも定額 |
次にやること
ご自身の相続でかかる費用を確かめる
費用は家や土地の有無、相続税の見込みによって変わります。診断は登録不要です。
本ページの金額は2026年9月時点の目安です。手数料は自治体、金融機関、事務所によって異なります。一般的な整理であり、個別の法律・税務に関する助言ではありません。